亚洲精品一区二区三,乡村寡妇大乱淫,97一区二区国产好的精华液,教师~淫辱の教室2樱花

2012年各級學校生師比分省情況

2013年09月27日16:21 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: Schools Secondary 比分 Vocational Regular
地區 普通小學 初中 普通高中 中等職業學校 普通高校
         
Region Regular Primary Schools Junior Secondary Schools Regular Senior Secondary Schools Secondary Vocational Schools Regular Inst. of Higher Educations
全國 本科院校 高職(??疲┰盒?/td>
Total HEIs Offering Degree Programs Higher Vocational Colleges
合計 Total 17.36 13.59 15.47 24.19 17.52 17.65 17.23
北京 Beijing 13.7 9.83 9.38 25.65 16.7 16.97 14.27
天津 Tianjin 14.09 9.85 11.74 13.82 17.29 17.18 17.6
河北 Hebei 17.74 12.95 14.19 19.84 17.65 17.79 17.34
山西 Shanxi 14.2 12.71 14.72 19.38 18.01 17.71 18.62
內蒙古Inner Mongolia 12.09 12.01 15.52 16.31 17.59 18.56 16.12
遼寧 Liaoning 14.72 11.22 14.72 16.77 17.17 17.46 16.11
吉林 Jilin 11.94 10.41 17.13 11.71 17.2 17.41 16.12
黑龍江Heilongjiang 12.95 12.04 14.38 18.68 16.19 16.54 15.13
上海 Shanghai 15.82 12.29 9.51 19.63 16.93 17.07 16.19
江蘇 Jiangsu 16.74 10.81 12.43 20.82 15.45 16.18 14.34
浙江 Zhejiang 19.32 12.56 13.58 19.29 17.05 16.85 17.48
安徽 Anhui 16.76 13.23 18.01 27.64 18.74 18.82 18.61
福建 Fujian 16.42 11.59 13.27 35.02 17.2 17.48 16.61
江西 Jiangxi 21.13 15.85 17.35 26.64 17.37 17.68 16.77
山東 Shandong 16.41 12.54 14.28 20.8 17.08 17.04 17.15
河南 Henan 21.72 16.07 17.94 25.73 17.64 18.33 16.49
湖北 Hubei 17.04 11.16 15.16 21.15 17.76 17.85 17.54
湖南 Hunan 19.19 12.33 15.3 25.2 18.64 18.7 18.55
廣東 Guangdong 18.69 16.18 15.93 35.31 18.82 19.05 18.42
廣西 Guangxi 19.64 16.74 17.86 39.51 17.8 17.75 17.89
海南 Hainan 14.68 14.54 16.12 31.25 19.34 19.8 18.49
重慶 Chongqing 17.04 14.29 18.13 25.99 17.53 17.77 16.97
四川 Sichuan 18.39 14.92 17.54 30.37 18.36 18.44 18.17
貴州 Guizhou 19.2 18.31 18.59 29.26 18.19 17.85 18.83
云南 Yunnan 17.4 16.18 15.6 26.64 18.5 17.87 19.92
西藏 Tibet 15.49 14.5 13.07 28.94 16.17 15.07 19.01
陜西 Shaanxi 14.06 11.68 16.75 23.88 18.19 17.88 19.37
甘肅 Gansu 14.71 13.99 16.43 22.27 18.99 19.16 18.58
青海 Qinghai 19.1 14.06 13.8 23.68 14.74 14.32 15.84
寧夏 Ningxia 17.98 15.11 16.17 29.5 17.43 17.04 18.39
新疆 Xinjiang 13.96 10.98 13.61 16.27 16.87 16.16 18.18


注:中等職業學校含技工學校數據。

Note: Data on Skilled Workers are included in Secondary Vocational Schools

返回頂部文章來源: 中國發展門戶網
<ins id="vdzd1"></ins>
<ins id="vdzd1"></ins>
<del id="vdzd1"><span id="vdzd1"></span></del>
<ins id="vdzd1"></ins>
<cite id="vdzd1"></cite>
<progress id="vdzd1"><ruby id="vdzd1"></ruby></progress>
<cite id="vdzd1"></cite><cite id="vdzd1"></cite>
<cite id="vdzd1"></cite><menuitem id="vdzd1"><video id="vdzd1"><menuitem id="vdzd1"></menuitem></video></menuitem>
<cite id="vdzd1"></cite>
<cite id="vdzd1"><span id="vdzd1"><cite id="vdzd1"></cite></span></cite><ins id="vdzd1"></ins>
<cite id="vdzd1"><span id="vdzd1"><cite id="vdzd1"></cite></span></cite>
<listing id="vdzd1"><ruby id="vdzd1"><progress id="vdzd1"></progress></ruby></listing><ins id="vdzd1"><span id="vdzd1"></span></ins>
<noframes id="vdzd1"><progress id="vdzd1"><ruby id="vdzd1"></ruby></progress>
<ins id="vdzd1"></ins>
<cite id="vdzd1"><span id="vdzd1"><menuitem id="vdzd1"></menuitem></span></cite>
<var id="vdzd1"></var><var id="vdzd1"></var>
亚洲精品一区二区三 金堂县| 北宁市| 客服| 正蓝旗| 涟源市| 长春市| 富川| 肥东县| 靖宇县| 龙岩市| 台南县| 彝良县| 长汀县| 永昌县| 榆社县| 敦煌市| 都兰县| 龙胜| 民权县| 彭州市| 甘洛县| 玉田县| 陕西省| 芜湖市| 高尔夫| 常熟市| 耿马| 江永县| 景德镇市| 宁城县| 湘潭市| 陇南市| 汝州市| 河间市| 开江县| 东乌| 苍梧县| 大埔区| 上栗县| 通州区| 永寿县| http://444 http://444 http://444