亚洲精品一区二区三,乡村寡妇大乱淫,97一区二区国产好的精华液,教师~淫辱の教室2樱花

外專局2013年度部門決算/全文

發布時間: 2014-09-12 09:52:49  |  來源: 中國發展門戶網  |  作者: 外專局  |  責任編輯: 王虔
關鍵詞: 外交支出 部門預算 外專局 國家外國專家局 三公


第二部分國家外國專家局2013年度部門決算表

公共預算收入支出決算總表

公開01表

部門:國家外國專家局單位:萬元

收入 支出
項目 行 次 決算數 項目 行 次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 52027.85 一、一般公共服務 14 56349.80
二、上級補助收入 2 0.00 二、外交 15 0.00
三、事業收入 3 515.92 三、社會保障和就業 16 1167.74
四、經營收入 4 14131.69 四、住房保障支出 17 334.48
五、附屬單位繳款 5 73.42   18  
六、其他收入 6 829.98   19  
  7     20  
  8     21  

    本年收入合計

9 67578.86

    本年支出合計

22 57852.02

      用事業基金彌補收支差額

10 0.00

      結余分配

23 4137.19

      上年結轉和結余

11 31299.59

      年末結轉和結余

24 36889.24
  12     25  
合計 13 98878.45 合計 26 98878.45


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。

9 行=(1+2+3+4+5+6)行;13 行=(9+10+11)行;22 行=(14+15+16+17)行;26 行=(22+23+24)行。

公共預算收入決算表

公開02表

部門:國家外國專家局單位:萬元

項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
科目 編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 67578.86 52027.85 0.00 515.92 14131.69 73.42 829.98
201 一般公共服務 65853.25 50646.31 0.00 489.41 14084.54 73.42 559.58
20110 人力資源事務 65853.25 50646.31 0.00 489.41 14084.54 73.42 559.58
2011001   行政運行 2030.95 1932.50 0.00 0.00 98.40 0.00 0.05
2011002   一般行政管理事務 789.11 789.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011003   機關服務 693.75 53.42 0.00 488.83 0.00 73.42 78.09
2011008   引進人才費用 47629.20 47629.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011050   事業運行 14580.38 112.80 0.00 0.00 13986.15 0.00 481.44
2011099   其他人事事務支出 129.86 129.28 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00
202 外交 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20299 其他外交支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029901   其他外交支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業 1340.10 1098.54 0.00 6.29 40.80 0.00 194.47
20805 行政事業單位離退休 1340.10 1098.54 0.00 6.29 40.80 0.00 194.47
2080501   歸口管理的行政單位 離退休 1110.59 960.59 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
2080502   事業單位離退休 79.82 32.73 0.00 6.29 40.80 0.00 0.00
2080503   離退休人員管理機構 149.69 105.22 0.00 0.00 0.00 0.00 44.47
221 住房保障支出 345.50 243.00 0.00 20.23 6.34 0.00 75.94
22102 住房改革支出 345.50 243.00 0.00 20.23 6.34 0.00 75.94
2210201   住房公積金 230.70 151.00 0.00 20.23 6.34 0.00 53.14
2210202   提租補貼 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   購房補貼 76.80 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

1 欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

公共預算支出決算表

公開03表

部門:國家外國專家局單位:萬元

項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 57852.02 4594.53 43162.95 0.00 10094.54 0.00
201 一般公共服務 56349.80 3139.46 43162.95 0.00 10047.39 0.00
20110 人力資源事務 56349.80 3139.46 43162.95 0.00 10047.39 0.00
2011001   行政運行 2042.19 1951.51 0.00 0.00 90.68 0.00
2011002   一般行政管理事務 727.38 0.00 727.38 0.00 0.00 0.00
2011003   機關服務 691.33 691.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008   引進人才費用 42305.70 0.00 42305.70 0.00 0.00 0.00
2011050   事業運行 10453.33 496.62 0.00 0.00 9956.71 0.00
2011099   其他人事事務支出 129.86 0.00 129.86 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業 1167.74 1126.93 0.00 0.00 40.80 0.00
20805 行政事業單位離退休 1167.74 1126.93 0.00 0.00 40.80 0.00
2080501   歸口管理的行政單位 離退休 979.35 979.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 79.82 39.02 0.00 0.00 40.80 0.00
2080503   離退休人員管理機構 108.57 108.57 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 334.48 328.14 0.00 0.00 6.34 0.00
22102 住房改革支出 334.48 328.14 0.00 0.00 6.34 0.00
2210201   住房公積金 226.85 220.51 0.00 0.00 6.34 0.00
2210202   提租補貼 37.25 37.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   購房補貼 70.38 70.38 0.00 0.00 0.00 0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。

1 欄=(2+3+4+5+6)欄。

   上一頁   1   2   3   4   5   6   下一頁  


返回頂部
<ins id="vdzd1"></ins>
<ins id="vdzd1"></ins>
<del id="vdzd1"><span id="vdzd1"></span></del>
<ins id="vdzd1"></ins>
<cite id="vdzd1"></cite>
<progress id="vdzd1"><ruby id="vdzd1"></ruby></progress>
<cite id="vdzd1"></cite><cite id="vdzd1"></cite>
<cite id="vdzd1"></cite><menuitem id="vdzd1"><video id="vdzd1"><menuitem id="vdzd1"></menuitem></video></menuitem>
<cite id="vdzd1"></cite>
<cite id="vdzd1"><span id="vdzd1"><cite id="vdzd1"></cite></span></cite><ins id="vdzd1"></ins>
<cite id="vdzd1"><span id="vdzd1"><cite id="vdzd1"></cite></span></cite>
<listing id="vdzd1"><ruby id="vdzd1"><progress id="vdzd1"></progress></ruby></listing><ins id="vdzd1"><span id="vdzd1"></span></ins>
<noframes id="vdzd1"><progress id="vdzd1"><ruby id="vdzd1"></ruby></progress>
<ins id="vdzd1"></ins>
<cite id="vdzd1"><span id="vdzd1"><menuitem id="vdzd1"></menuitem></span></cite>
<var id="vdzd1"></var><var id="vdzd1"></var>
亚洲精品一区二区三 锡林郭勒盟| 抚顺县| 武川县| 乌拉特后旗| 枣阳市| 陵川县| 二连浩特市| 富蕴县| 汤原县| 行唐县| 博罗县| 垣曲县| 余江县| 拉萨市| 白河县| 琼海市| 星座| 大庆市| 通山县| 龙陵县| 门源| 夏津县| 那坡县| 惠州市| 韶山市| 澄城县| 庆城县| 称多县| 宝坻区| 民乐县| 岐山县| 师宗县| 江安县| 隆回县| 连南| 饶平县| 兴安盟| 天峻县| 奈曼旗| 图们市| 托克逊县| http://444 http://444 http://444